Fahrschule M-Pro | Neu-Ulm
Keine Preise veröffentlicht
Kostenrechner
Kein eigener Preis: Stadtdurchschnitt wird verwendet
Rechner nutzt Durchschnitt vergleichbarer Fahrschulen in Neu-Ulm.
zzgl. Erste Hilfe, Sehtest & Passfoto: ca. 50 € (Preis kann variieren)
Die Fahrstunde, der Grundbetrag, Sonderfahrten und die Vorstellungsgebühren sind von dieser Fahrschule nicht ausgewiesen. Wir rechnen bei den Sonderfahrten mit ihrem Preis für eine normale Übungsfahrt, sonst mit dem Durchschnitt in Neu-Ulm.
Standort & Kontakt
Öffnungszeiten
Andere Fahrschulen in Neu-Ulm
| Fahrschule | Adresse | Bewertung | Preis (B, 45 Min.) |
|---|---|---|---|
| Fahrschule Neu-Ulm | Peter's Fahrschule | Kasernstraße 43, 89231 Neu-Ulm | 5.0 | – |
| Fahrschule Jarisch | Augsburger Str. 58, 89231 Neu-Ulm | 4.9 | 75 €/Std. |
| Fahrschule Prübner | Leipheimer Str. 77, 89233 Neu-Ulm-Pfuhl | 5.0 | – |
Häufige Fragen
Was kostet die Fahrschule M-Pro | Neu-Ulm in Neu-Ulm?
Fahrschule M-Pro | Neu-Ulm hat keine öffentlichen Preise für Klasse B (PKW) veröffentlicht. Der Stadtdurchschnitt in Neu-Ulm liegt bei ca. 71 € pro Fahrstunde.
Welche Führerscheinklassen bietet Fahrschule M-Pro | Neu-Ulm an?
Fahrschule M-Pro | Neu-Ulm bietet Führerscheinklasse B an.
Wie sind die Bewertungen von Fahrschule M-Pro | Neu-Ulm?
Auf Google wird Fahrschule M-Pro | Neu-Ulm mit 5.0 von 5 Sternen bewertet (127 Bewertungen).
Alle Fahrschulen in Neu-Ulm
Fahrschulen vergleichen